Préparées au sel de Guérande, toutes les charcuteries de Valentine
sont sans additif,
sans sel nitrité et sans gluten. Le lent confisage des rillettes les
rend moelleuses et tartinables.
Le canard joue une note terroir plus marquée.
La pâté de campagne avec son gros hachage et son goût typé, a fait ses
preuves depuis plus de 50 ans.
Pour les amateurs de finesse, les confits rapelleront des moments festifs.”
![]() |
|
| VALEURS NUTRITIONNELLES* |
|
| Protéines | 17.4 |
| Glucides | 0.7 |
| Lipides | 28.9 |
| Valeurs énergétiques | 332 kcal/ 100g |
![]() |
|
| VALEURS NUTRITIONNELLES* |
|
| Protéines | 17.2 |
| Glucides | 0.7 |
| Lipides | 45.4 |
| Valeurs énergétiques | 479 kcal/ 100g |
![]() |
|
| VALEURS NUTRITIONNELLES* |
|
| Protéines | 16.4 |
| Glucides | 2.4 |
| Lipides | 14.7 |
| Valeurs énergétiques | 207 kcal/ 100g |
![]() |
|
| VALEURS NUTRITIONNELLES* |
|
| Protéines | 14.6 |
| Glucides | 3.1 |
| Lipides | 21.4 |
| Valeurs énergétiques | 263 kcal/ 100g |
![]() |
|
| VALEURS NUTRITIONNELLES* |
|
| Protéines | 13.3 |
| Glucides | 2.1 |
| Lipides | 24.7 |
| Valeurs énergétiques | 284 kcal/ 100g |
![]() |
|
| VALEURS NUTRITIONNELLES* |
|
| Protéines | 14.1 |
| Glucides | 1.8 |
| Lipides | 33.1 |
| Valeurs énergétiques | 362 kcal/ 100g |
