All our products are prepared without additives
(no colourings, preservatives, thickeners or flavour enhancers…)
![]() |
|
| Nutritional values g/100g |
|
| Protein | 11.8 |
| Carbohydrates | 4.6 |
| Fat | 13.6 |
| Energy values | 188 kcal/ 100g |
![]() |
|
| Nutritional values g/100g | |
| Protein | 12.9 |
| Carbohydrates | 4.1 |
| Fat | 9.0 |
| Energy values | 149 kcal/ 100g |
![]() |
|
| Nutritional values g/100g | |
| Protein | 12.2 |
| Carbohydrates | 4.7 |
| Fat | 9.2 |
| Energy values | 150 kcal/ 100g |
![]() |
|
| Nutritional values g/100g | |
| Protein | 11.0 |
| Carbohydrates | 4.1 |
| Fat | 7.8 |
| Energy values | 131 kcal/ 100g |
![]() |
|
| Nutritional values g/100g | |
| Protein | 13.7 |
| Carbohydrates | 2.0 |
| Fat | 10.1 |
| Energy values | 157 kcal/ 100g |
![]() |
|
| Nutritional values g/100g | |
| Protein | 13.1 |
| Carbohydrates | 4.7 |
| Fat | 8.3 |
| Energy values | 145 kcal/ 100g |